Stafkaarten zijn topografische kaarten (dat wil zeggen met alle terreinbijzonderheden) voor militair gebruik.
stafkaart Nijmegen - Arnhem (vooroorlogs)
stafkaart Groesbeek en tot Groesbeek behorende kerkdorpen
Artikel uit "Soerabaijasch handelsblad", 22 augustus 1940
Artikel uit "Provinciale Drentsche en Asser courant", 24 april 1940
Legenda bij Britse stafkaarten WO2
Antwerp, Belgium & France 1:100.000, Sheet, GSGS 4336
Bremen, Germany 1 : 25.000, sheet 2918, GSGS 4414.
Delfzijl, Germany 1;50.000, sheet 31, GSGS 4507
Cleve, Germany 1:50.000, sheet 6, GSGS 4507
Buitenpost, Germany 1:50.000, sheet 1, GSGS 4507
Groningen, Germany 1:50.000, Sheet 1, GSGS 4507
Emden, Germany 1:50.000, Sheet 51, GGGS 4507
Gronau, Germany 1:50.000, Sheet 55, GSGS 4507
Vijzelstraat 32 1017 HL Amsterdam